Werbung
| 1. Spieltag Chester (Pennsylvania) | ||||
| Tag: | Uhrzeit: | Mannschaft 1: | Mannschaft 2 : | Ergebnis: |
| 27.02. | 21:00 | Brasilien | England | 1:2 (1:0) |
| 28.02. | 00:00 | USA | Japan | 2:2 (1:0) |
| 2. Spieltag Nashville (Tennessee) | ||||
| Tag: | Uhrzeit: | Mannschaft 1: | Mannschaft 2 : | Ergebnis: |
| 02.03. | 18:00 | Brasilien | Japan | 1:3 (0:1) |
| 02.03. | 21:30 | USA | England | 2:2 (1:1) |
| 3. Spieltag Tampa (Florida) | ||||
| Tag: | Uhrzeit: | Mannschaft 1: | Mannschaft 2 : | Ergebnis: |
| 05.03. | 22:15 | England | Japan | 3:0 (3:0) |
| 06.03. | 01:00 | USA | Brasilien | 1:0 (1:0) |
Hinweis: Alle Uhrzeiten sind nach der Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) angegeben.
Tabelle:
| Platz | Mannschaft | Sp. | Sieg | Unent. | Niederl. | Pkt. | Tore | Diff. | |
| 1 | England | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7:3 | +4 | ▲ |
| 2 | USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5:4 | +1 | ▲ |
| 3 | Japan | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5:6 | -1 | ▼ |
| 4 | Brasilien | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2:6 | -4 | ▬ |