Werbung
Männer (Gruppe D)
|
Tag |
Uhrzeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
| 22.07. | 13:30 | Brasilien | Deutschland | 4:2 (3:0) |
| 25.07. | 13:30 | Saudi-Arabien | Deutschland | 2:3 (1:2) |
| 28.07. | 10:00 | Deutschland | Elfenbeinküste | 1:1 (0:0) |
Viertelfinale:
|
Tag |
Uhrzeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
| 31.07. | 10:00 | Spanien | Elfenbeinküste | 5:2 n.V. (2:2; 1:1) |
| 31.07. | 11:00 | Japan | Neuseeland | 4:2 i.E. (0:0) |
| 31.07. | 12:00 | Brasilien | Ägypten | 1:0 (1:0) |
| 31.07. | 13:00 | Südkorea | Mexiko | 3:6 (1:3) |
Halbfinale:
|
Tag |
Uhrzeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
| 03.08. | 10:00 | Mexiko | Brasilien | 1:4 i.E. (0:0; 0:0) |
| 03.08. | 13:00 | Japan | Spanien | 0:1 n.V. (0:0) |
Spiel um Platz 3:
|
Tag |
Uhrzeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
| 06.08. | 13:00 | Mexiko | Japan | 3:1 (2:0) |
Finale:
|
Tag |
Uhrzeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
| 07.08. | 13:30 | Brasilien | Spanien | 2:1 n.V. (1:1; 1:0) |