X. Spieltag
Tag Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis
        -:- (-:-)
        -:- (-:-)
        -:- (-:-)
        -:- (-:-)
        -:- (-:-)
   

 

  -:- (-:-)
        -:- (-:-)
        -:- (-:-)
        -:- (-:-)
        -:- (-:-)
Platz Mannschaft Sp. Sieg Unent. Niederl. Pkt. Tore Diff.  
1 TSV 1860 München 10 7 2 1 23 23:12 +11
2 SV Elversberg (Auf) 10 7 1 2 22 25:11 +14
3 SV Wehen Wiesbaden 10 5 3 2 18 22:12 +10
4 SC Freiburg II 10 5 3 2 18 13:10 +3
5 1. FC Saarbrücken 10 4 5 1 17 16:7 +9
6 SG Dynamo Dresden (Ab) 10 5 2 3 17 17:11 +6
7 FC Ingolstadt (Ab) 10 4 4 2 16 12:7 +5
8 SV Waldhof Mannheim 10 5 1 4 16 13:18 -5
9 VfB Oldenburg (Auf) 10 4 3 3 15 14:14 0
10 MSV Duisburg 10 4 2 4 14 12:11 +1
11 VfL Osnabrück 10 3 4 3 13 15:11 +4
12 FC Viktoria Köln 10 3 4 3 13 14:13 +1
13 SV Meppen 10 2 5 3 11 15:18 -3
14 SC Verl 10 3 2 5 11 11:15 -4
15 FSV Zwickau 10 3 2 5 11 7:16 -9
16 Rot-Weiss Essen (Auf) 10 2 3 5 9 11:20 -9
17 Hallescher FC 10 2 2 6 8 14:18 -4
18 Borussia Dortmund II 10 2 2 6 8 7:17 -10
19 FC Erzgebirge Aue (Ab) 10 1 3 6 6 8:15 -7
20 SpVgg Bayreuth (Auf) 10 1 3 6 6 6:19 -13
Tag Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis  
02.02. 19:00 MSV Duisburg VfL Osnabrück 3:6 (1:2) 20. Spieltag
08.02. 19:00 FSV Zwickau FC Viktoria Köln 1:0 (0:0) 21. Spieltag
16.02. 19:00 FC Viktoria 1889 Berlin Eintracht Braunschweig 0:6 (0:3) 21. Spieltag
Druckversion | Sitemap
© 2015-2026 - 11 Jahre Fussball Media