X. Spieltag
Tag Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis
        -:- (-:-)
        -:- (-:-)
        -:- (-:-)
        -:- (-:-)
        -:- (-:-)
   

 

  -:- (-:-)
        -:- (-:-)
        -:- (-:-)
        -:- (-:-)
Platz Mannschaft Sp. Sieg Unent. Niederl. Pkt. Tore Diff.  
1 Hamburger SV 10 8 0 2 24 16:6 +10
2 SV Darmstadt 98 10 6 3 1 21 19:11 +8
3 SC Paderborn 07 10 6 1 3 19 26:12 +14
4 Fortuna Düsseldorf 10 5 2 3 17 20:13 +7
5 1. FC Heidenheim 10 4 5 1 17 14:7 +7
6 Hannover 96 10 5 2 3 17 18:14 +4
7 1. FC Kaiserslautern (Auf) 10 3 6 1 15 19:16 +3
8 Karlsruher SC 10 4 2 4 14 18:14 +4
9 Holstein Kiel 10 3 4 3 13 17:20 -3
10 FC Hansa Rostock 10 4 1 5 13 10:14 -4
11 FC St. Pauli 10 2 5 3 11 14:15 -1
12 SSV Jahn Regensburg 10 3 2 5 11 7:15 -8
13 1. FC Magdeburg (Auf) 10 3 1 6 10 13:22 -9
14 1. FC Nürnberg 10 3 1 6 10 9:18 -9
15 SV Sandhausen 10 2 3 5 9 11:14 -3
16 Eintracht Braunschweig (Auf) 10 2 3 5 9 11:20 -9
17 SpVgg Greuther Fürth (Ab) 10 1 5 4 8 13:18 -5
18 Arminia Bielefeld (Ab) 10 2 2 6 8 13:19 -6

Werder Bremen schafft den Klassenerhalt durch zwei Auswärtstore in der Relegation und kann für die kommende Bundesliga-Saison planen, der 1. FC Heidenheim spielt zweimal Remis, bleibt aber in Liga zwei.

 

Im Rückspiel-Krimi schafft der 1. FC Nürnberg durch ein Last-Minute-Tor den Klassenerhalt. Ingolstadt verpasst den direkten Wiederaufstieg und bleibt in der dritten Liga.

Tag Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis  
tba.   Hamburger SV FC Erzgebirge Aue -:- (-:-) 26. Spieltag
Druckversion | Sitemap
© 2015-2025 - 10 Jahre Fussball Media