X. Spieltag
Tag Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis
        -:- (-:-)
        -:- (-:-)
        -:- (-:-)
        -:- (-:-)
        -:- (-:-)
   

 

  -:- (-:-)
        -:- (-:-)
        -:- (-:-)
        -:- (-:-)
Platz Mannschaft Sp. Sieg Unent. Niederl. Pkt. Tore Diff.  
1 1. FC Union Berlin 8 5 2 1 17 15:6 +9
2 SC Freiburg 8 5 2 1 17 12:6 +6
3 FC Bayern München (M) 8 4 3 1 15 23:6 +17
4 Borussia Dortmund 8 5 0 3 15 11:10 +1
5 TSG Hoffenheim 8 4 2 2 14 13:8 +5
6 Eintracht Frankfurt 8 4 2 2 14 16:13 +3
7 1. FC Köln 8 3 4 1 13 14:10 +4
8 SV Werder Bremen (A) 8 3 3 2 12 18:13 +5
9 Borussia Mönchengladbach 8 3 3 2 12 11:10 +1
10 FC Augsburg 8 4 0 4 12 8:12 -4
11 RB Leipzig (P) 8 3 2 3 11 13:12 +1
12 1. FSV Mainz 05 8 3 2 3 11 8:12 -4
13 VfL Wolfsburg 8 2 2 4 8 8:14 -6
14 Hertha BSC 8 1 4 3 7 8:10 -2
15 FC Schalke 04 (A) 8 1 3 4 6 10:17 -7
16 VfB Stuttgart 8 0 5 3 5 9:13 -4
17 Bayer 04 Leverkusen 8 1 2 5 5 9:16 -7
18 VfL Bochum 8 0 1 7 1 5:23 -18
Druckversion | Sitemap
© 2015-2025 - 10 Jahre Fussball Media